Hauptmerkmal:
1. Das schwarze Erscheinungsbild ist stimmungsvoller und es gibt andere Farben, die die Auswahl und Anpassung unterstützen können.
2. Anti-Glare-Bildschirm, zeigt nft mehr High-Definition.
3. Bildschirmübertragung des Mobiltelefons, schnelle Übertragung mit einem Klick, einfache Bedienung, Verbindung Ihrer Brieftasche.
4. Weitere Funktionen können angepasst werden, angepasste Boot-Schnittstelle, Touch-Funktion usw.
5. Die Blockchain-Technologie gewährleistet die Sicherheit des NFT-Screencastings.
6. Die optionale Größe des quadratischen Bildschirms beträgt 22-33 Zoll, andere Größen können angepasst werden, bitte kontaktieren Sie uns.
Produktparameter:
| Produktname | NFT Crypto Digitaler Bilderrahmen | |||
| Größe | 21,5 Zoll | 22 Zoll | 32 Zoll | 33 Zoll |
| Produktmodell | HSD-A215HD | HSD-A22HD | HSD-A32HD | HSD-A33HD |
| LCD-Panel | Anti-Glare-Technologie | |||
| Kunst Stil | Klassisch/zeitgenössisch | |||
| Panel-Marke | LG, SAMSUNG, AU, BOE | |||
| Typ | TFT-LCD | |||
| Orientierung | JA | |||
| Hineinzoomen | JA | |||
| Schlafmodus | JA | |||
| Orientierung | Horizontal oder vertikal | |||
| Farbe des Netzkabels | schwarz/weiß/individuell | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrastverhältnis | 41.66736111 | |||
| Sichtwinkel (H/V) | 178 Grad /178 Grad | |||
| Reaktionszeit | 8ms | |||
| Anzeigemaßstab | 0.672916667 | |||
| Reaktionszeit | <8ms | |||
| Leben | >60000H | |||
| Schaltnetzteil | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | |||
| Standby-Stromverbrauch | 1W | |||
| Stromschnittstelle | 220V | |||
| Schalenmaterial | Hölzern | |||
| Garantie | 1 Jahr | |||
| Schalenfarbe | Schwarz/Original-Holzfarbe/Individuell angepasst | |||
| Installationsformular | Halterung/Wandaufhängung | |||
| Wärmeableitungsmodus | Temperaturgesteuerte Wärmeableitung | |||
| Anwendung | Startseite/Bibliothek / Ausstellungshalle/Museum etc. | |||








Beliebte label: NFT-Krypto-Digitalbilderrahmen, China, Fabrik, Lieferanten, Großhandel, niedriger Preis, Angebot, Digitale Beschilderung im Freien mit verdrahteter Verbindung und Dach, Interaktive Flachwandplatine, Digitalanzeige im Freien mit Dach, Gestenkontrolle interaktive Platine, Commercial Interactive Board, Digitale Beschilderung im Freien für Bahnhöfe mit Dach
