Beschreibung
Anfrage senden
Tragbarer Taschen-Mini-Heimkinoprojektor
Beschreibung
Der YG-300 LCD-Projektor ist ein Multimedia-Player mit 320 x 240 Pixeln, sichtbaren 400 - 600 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 800:1. Mit diesem kleinen, aber leistungsstarken Projektor können Sie hochwertige Bilder und Videos in einer sehr bequemen Position genießen. Hauptmerkmale: 400 - 600 Lumen mit einem Kontrastverhältnis von 800:1 für gestochen scharfe Bilder. Mit der nativen Auflösung 320 x 240 Pixel für helle Bilder, bietet außergewöhnliche Anzeigequalität. Unterstützt AV/CVBS/HD/USB-Multimedia-Schnittstellen für DVD-Player, Laptop-Computer, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen usw. Die Lebensdauer der LED-Lampe beträgt über 30.000 Stunden, nie Muss ersetzt werden. Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie Ihr wundervolles Leben genießen, das Ihnen die drahtlose Verbindung bietet.
| Projektionstechnik | DLP | ||||||
| Display-Chip | 0.3DMD+RGBLED | ||||||
| Projektorcharakter | Interaktion | ||||||
| Lichtstärke | <1000 lumen | ||||||
| Lichttyp | LED | ||||||
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | >85% | ||||||
| Kontrast | 2000:01:00 | ||||||
| Standardauflösung | WVGA 854*480 | ||||||
| Projektionsspezifikation | |||||||
| Projektionsverhältnis | 1.19:1 | ||||||
| Projektionsbereich | 30-120 Zoll | ||||||
| Projektionsentfernung | 1-5m | ||||||
| Seitenverhältnis | 4:3/16:9/16:10 | ||||||
| Trapezkorrektur | Manuell, vertikal: ±40 Grad | ||||||
| Projektionsmodus | Frontprojektion | ||||||
| Systemparameter | |||||||
| CPU | RK3128-KARTON | ||||||
| Grundfrequenz | Quad-Core-ARM-Cortex-A7-CPU mit bis zu 1,2 GHz | ||||||
| Pufferspeicher | 1G DDR3 | ||||||
| Erinnerung | 8 GB | ||||||
| Betriebssystem | Android 4.4 | ||||||
| Video-Unterstützung | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Echtzeit-Videodecoder, H.263, H.264, H.265, VC-1, RV, VP6/VP8 , Sorenson Spark, MVC | ||||||
| Audiounterstützung | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | ||||||
| Bildunterstützung | Unterstützt das Durchsuchen verschiedener Bildformate (JPG, PNG, BMP usw.) | ||||||
| Flash-Unterstützung | Unterstützt Flash 11.1 | ||||||
| Erweiterter Speicher | Unterstützt TF-Karte und Festplatte | ||||||
| USB | USB-HOST 2.0 | ||||||
| TF-Karte | Maximal 32G | ||||||
| FESTPLATTE | HD 1.4 | ||||||
| BT | BT 4.0 | ||||||
| W-LAN | 2,4G/5G WLAN | ||||||
| Fernbedienung | Unterstützt Infrarot- und 2,4-G-Funksteuerung | ||||||
| Leistungsaufnahme | 5V-2,5A Gleichstrom | ||||||
| Eingabeunterstützung | USB, IR | ||||||
| Schnittstelle | |||||||
| 1*HD1.4 | |||||||
| 2 * USB | Unterstützt das Lesen von USB-Festplattendaten | ||||||
| 1 * Kopfhörer | Audioausgang, 3,5-mm-Klinke (kann mit Kopfhörer oder Lautsprecherbox verbunden werden) | ||||||
| 1*5V DC-Eingang | Netzteil: DC 5V 2,5A | ||||||
| Elektrische Spezifikation | |||||||
| Gesamter Stromverbrauch | 5W | ||||||
| Leistungsleistung | AC100-240V,50/60Hz | ||||||
| Eingebauter 3,7-V-Akku | 4200MA | ||||||






Beliebte label: tragbarer Taschen-Mini-Heimkinoprojektor, China, Fabrik, Lieferanten, Großhandel, niedriger Preis, Angebot

