Beschreibung
Anfrage senden
Hsdtouch Manufacture Oximeter PI OLED-Display SPO2-Oximetrie-Pulsoximeter
| Produktparameter | |
| ARTIKEL | Definition |
| Bildschirmgröße | 0.96 Zoll Gelb, Blau |
| Farbe | Schwarz-Weiss |
| LCD-Anzeige des Inhalts | SpO2 % Plusrate, Pl % |
| Betriebsfeuchtigkeit | 15%-95% |
| Betriebstemperatur | -10 Grad ~40 Grad |
| Atmosphärendruck | 70-106kpa |
| Abmessungen | 57*30*31MM |
| Gewicht | 28G |
| Batteriekapazität | ZWEI AAA (keine Batterie im Versand) |
| Arbeitsstrom | 25 MA-50 MA |
| SP O2-Genauigkeit | 70 %-100 %, ±2 Ziffern |
| PR dekaarierte Genauigkeit | 35-250,±2 Ziffern |
| Lautsprecher | Ja |
| G-Sensor | Ja |




![]()
Anwendungshinweise:
Das Pulsoximeter ist ein nicht-invasives Gerät, das für die stichprobenartige Überprüfung der arteriellen Hämoglobinsättigung (Spo2) und der Pulsfrequenz von Erwachsenen in häuslichen Umgebungen vorgesehen ist.
Das Gerät ist nicht für die kontinuierliche Überwachung vorgesehen.
Das Gerät ist vielseitig einsetzbar.
Ausschließlich für sportliche und freizeitliche Aktivitäten.
Soll die Herzfrequenz während des Trainings überwachen.
Beliebte label: Hsdtouch Manufacture Oximeter PI OLED Display SPO2 Oximetrie Pulsoximeter, China, Fabrik, Lieferanten, Großhandel, niedriger Preis, Angebot
<
| Produktparameter | |
| ARTIKEL | Definition |
| Bildschirmgröße | 0.96 Zoll Gelb, Blau |
| Farbe | Schwarz |
| LCD-Anzeige des Inhalts | SpO2 % Plusrate, Pl % |
| Betriebsfeuchtigkeit | 15%-95% |
| Betriebstemperatur | -10 Grad ~40 Grad |
| Atmosphärendruck | 70-106kpa |
| Abmessungen | 57 * 30 * 31 MM |
| Gewicht | 28G |
| Batteriekapazität | ZWEI AAA (keine Batterie im Versand) |
| Arbeitsstrom | 25 MA-50 MA |
| SP O2-Genauigkeit | 70 %-100 %, ±2 Ziffern |
| PR dekaarierte Genauigkeit | 35-250,±2 Ziffern |
| Lautsprecher | Ja |
| G-Sensor | Ja |

